RESOLUCION DE PANTALLA E IMPRESION
La resolución de pantalla es el número de píxeles que es capaz de mostrar una pantalla. Una mayor resolución indica una mayor capacidad de mostrar detalles, es decir, mas calidad
Existen distintos tipos de resolucion de pantalla:SIGLA | NOMBRE | RESOLUCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
SD | Standard Definition | 640 x 480 píxeles | Uno de los primeros estándares de baja resolución. También se conoce como VGA, pero SD es un nombre más utilizado ahora. |
QHD | Quarter of High Definition | 960 x 540 píxeles | Significa un cuarto de alta definición, y ha sido utilizado en dispositivos de gamas bajas |
HD | High Definition | 1.280 x 720 píxeles | Es el primer estándar de alta resolución, y también se conoce como 720p. |
FHD | Full HD o Full High Definition | 1.920 x 1.080 píxeles | También conocida como 1080p, es el estándar de alta definición total. |
QHD | Quad High Definition | 2.560 x 1.440 píxeles | También se conoce como 1440p o 2K, |
UHD | Ultra High Definition | 3.840 x 2.160 píxeles | 4K, es un estándar de alta resolución muy superior al Full HD |
UHD 8K | Ultra High Definition 8K | 7.680 × 4.320 píxeles | El 8K o 4320p es el estándar de máxima resolución |
RESOLUCION DE IMPRESION

Comentarios
Publicar un comentario